Unabhängig und ohne Bewertung der einzelnen Anbieter!
Stand: 11. Oktober 2023
Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten!
Telekom |
Vodafone |
O2 |
1&1 |
|
---|---|---|---|---|
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 84,95 € | 79,99 € | 99,99 € | 99,99 € |
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | 63,99 € für 24 Monate |
49,99 € 1. - 6. Monat |
||
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | 39,95 € | 39,99 € | 19,90 € | |
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 86,62 € | 63,99 € | 101,66 € | 88,32 € |
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 300 MBit/s |
|||
Alternative Geschwindigkeiten I zu günstigeren Konditionen | max. 15 MBit/s 42,99 €/Monat |
|||
Alternative Geschwindigkeiten II zu günstigeren Konditionen | max. 3 MBit/s 32,99 €/Monat |
|||
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | ||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | inkl. Schweiz und Großbritannien |
|||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern | 64,95 €/Monat |
55,99 €/Monat |
89,99 €/Monat |
O2 |
O2 |
O2 |
1&1 |
|
---|---|---|---|---|
Datenvolumen Inklusive-Datenvolumen pro Monat | 70 GB | 140 GB | 280 GB | 100 GB |
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 42,99 € | 47,99 € | 62,99 € | 34,99 € |
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | 19,99 € 1. - 6. Monat |
|||
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 19,90 € |
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 44,66 € | 49,66 € | 64,66 € | 32,07 € |
⌀ monatlicher Preis pro GB Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 0,64 € | 0,36 € | 0,23 € | 0,32 € |
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 300 MBit/s |
max. 300 MBit/s |
max. 300 MBit/s |
|
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | ||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | inkl. Schweiz und Großbritannien |
|||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern | 32,99 €/Monat |
37,99 €/Monat |
52,99 €/Monat |
Vodafone |
O2 |
1&1 |
BlackSIM |
|
---|---|---|---|---|
Datenvolumen Inklusive-Datenvolumen pro Monat | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB |
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 49,99 € | 37,99 € | 29,99 € | 29,99 € |
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | 39,99 € für 24 Monate |
14,99 € 1. - 6. Monat |
19,99 € für 24 Monate |
|
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | 39,99 € | 19,90 € | 9,99 € | |
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 39,99 € | 39,66 € | 27,07 € | 20,41 € |
⌀ monatlicher Preis pro GB Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 0,80 € | 0,80 € | 0,54 € | 0,41 € |
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 300 MBit/s |
max. 300 MBit/s |
max. 50 MBit/s |
|
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | ||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | ||||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern | 30,39 €/Monat + 50 GB |
27,99 €/Monat |
Telekom |
klarmobil |
OTELO |
||
---|---|---|---|---|
Datenvolumen Inklusive-Datenvolumen pro Monat | 40 GB | 40 GB | 40 GB | |
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 59,95 € | 49,99 € | 29,99 € | |
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | 24,99 € für 24 Monate |
|||
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | 39,95 € | 19,99 € | 9,99 € | |
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 61,62 € | 25,82 € | 30,41 € | |
⌀ monatlicher Preis pro GB Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 1,54 € | 0,65 € | 0,76 € | |
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 150 MBit/s |
max. 50 MBit/s |
||
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | ||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | inkl. Schweiz und Großbritannien |
|||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern | 39,95 €/Monat + 40 GB |
29,99 €/Monat + 4 GB |
Blau |
||||
---|---|---|---|---|
Datenvolumen Inklusive-Datenvolumen pro Monat | 36 GB | |||
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 14,99 € | |||
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | ||||
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | ||||
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 14,99 € | |||
⌀ monatlicher Preis pro GB Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 0,42 € | |||
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 50 MBit/s |
|||
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | ||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | ||||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern |
OTELO |
congstar |
BlackSIM |
||
---|---|---|---|---|
Datenvolumen Inklusive-Datenvolumen pro Monat | 30 GB | 30 GB | 30 GB | |
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 19,99 € | 30,00 € | 17,99 | |
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | 27,00 € für 24 Monate |
11,99 € für 24 Monate |
||
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | 9,99 € | 15,00 € | 9,99 € | |
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 20,41 € | 27,63 € | 12,41 € | |
⌀ monatlicher Preis pro GB Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 0,68 € | 0,92 € | 0,41 € | |
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 50 MBit/s |
max. 50 MBit/s |
15 GB Datenvolumen bis max. 50 MBit/s |
|
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | ||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | ||||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern | 19,99 €/Monat + 2 GB |
vodafone |
O2 |
klarmobil |
SIMon mobile |
|
---|---|---|---|---|
Datenvolumen Inklusive-Datenvolumen pro Monat | 24 GB | 25 GB | 25 GB | 27 GB |
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 39,99 € | 32,99 € | 24,99 € | 19,99 € |
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | 31,99 € für 24 Monate |
14,99 € für 24 Monate |
||
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | 39,99 € | 19,99 € | ||
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 31,99 € | 34,66 € | 15,82 € | 19,99 € |
⌀ monatlicher Preis pro GB Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 1,33 € | 1,39 € | 0,63 € | 0,74 € |
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 300 MBit/s |
max. 50 MBit/s |
max. 50 MBit/s |
|
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | ||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | ||||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern | 23,99 €/Monat + 36 GB |
22,99 €/Monat |
Telekom |
congstar |
|||
---|---|---|---|---|
Datenvolumen Inklusive-Datenvolumen pro Monat | 20 GB | 20 GB | ||
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 49,95 € | 22,00 € | ||
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | ||||
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | 39,95 € | 15,00 € | ||
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 51,62 € | 22,63 € | ||
⌀ monatlicher Preis pro GB Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 2,58 € | 1,13 € | ||
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 50 MBit/s |
|||
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | ||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | inkl. Schweiz und Großbritannien |
|||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern | 29,95 €/Monat + 20 GB |
Blau |
SIMon mobile |
SIMon mobile |
BlackSIM |
|
---|---|---|---|---|
Datenvolumen Inklusive-Datenvolumen pro Monat | 18 GB | 12 GB | 17 GB | 17 GB |
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 9,99 € | 11,99 € | 14,99 € | 17,99 € |
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | 7,99 € für 24 Monate |
|||
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | 9,99 € | |||
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 9,99 € | 11,99 € | 14,99 | 8,41 € |
⌀ monatlicher Preis pro GB Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 0,56 € | 1,00 € | 0,88 € | 0,50 € |
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 50 MBit/s |
max. 50 MBit/s |
max. 50 MBit/s |
15 GB Datenvolumen bis max. 50 MBit/s |
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | ||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | ||||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern |
Telekom |
1&1 |
klarmobil |
OTELO |
congstar |
|
---|---|---|---|---|---|
Datenvolumen Inklusive-Datenvolumen pro Monat | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 39,95 € | 24,99 € | 19,99 € | 14,99 € | 17,00 € |
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | 9,99 € 1. - 6. Monat |
9,99 € für 24 Monate |
|||
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | 39,95 € | 19,90 € | 19,99 € | 9,99 € | 15,00 € |
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 41,62 € | 22,07 € | 10,82 € | 15,41 € | 17,63 € |
⌀ monatlicher Preis pro GB Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 4,16 € | 2,21 € | 1,08 € | 1,54 € | 1,76 € |
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 300 MBit/s |
max. 25 MBit/s |
max. 50 MBit/s |
max. 25 MBit/s |
|
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | |||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | inkl. Schweiz und Großbritannien |
||||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern | 24,95 €/Monat + 10 GB |
14,99 €/Monat + 1 GB |
O2 |
Blau |
Blau |
||
---|---|---|---|---|
Datenvolumen Inklusive-Datenvolumen pro Monat | 8 GB | 6 GB | 9 GB | |
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 27,99 € | 9,99 € | 14,99 € | |
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | 5,99 € für 24 Monate |
7,99 € für 24 Monate |
||
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | 39,99 € | |||
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 29,66 € | 5,99 € | 7,99 € | |
⌀ monatlicher Preis pro GB Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 3,71 € | 1,00 € | 0,89 € | |
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 300 MBit/s |
max. 50 MBit/s |
max. 50 MBit/s |
|
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | ||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | ||||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern | 17,9 €/Monat |
Telekom |
Vodafone |
1&1 |
congstar |
BlackSIM |
|
---|---|---|---|---|---|
Datenvolumen Inklusive-Datenvolumen pro Monat | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 34,95 € | 29,99 € | 19,99 € | 12,00 € | 9,99 € |
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | 23,99 € für 24 Monate |
9,99 € 1. - 6. Monat |
4,99 € für 24 Monate |
||
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | 39,95 € | 19,90 € | 15,00 € | 9,99 € | |
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 36,62 € | 23,99 € | 18,32 € | 12,63 € | 5,41 € |
⌀ monatlicher Preis pro GB Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 7,32 € | 4,79 € | 3,66 € | 2,53 € | 1,08 € |
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 300 MBit/s |
max. 50 MBit/s |
max. 50 MBit/s |
||
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | |||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | inkl. Schweiz und Großbritannien |
||||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern | 19,99 €/Monat + 10 GB |
O2 |
||||
---|---|---|---|---|
Datenvolumen Inklusive-Datenvolumen pro Monat | 4 GB | |||
Monatliche Kosten Standardpreis ohne Gerät, Rabatte und Aktionen | 22,99 € | |||
Monatlicher Aktionspreis Ggf. nur begrenzt verfügbar | ||||
Einmalige Kosten Bereitstellung-, Einrichtung-, Anschlusspreis | 39,99 € | |||
⌀ monatlicher Preis Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 24,66 € | |||
⌀ monatlicher Preis pro GB Inkl. einmaliger Kosten und Aktionspreise (24 Monate) | 6,25 € | |||
LTE 5G Mit bis zu 500 MBit/s | max. 300 MBit/s |
|||
Telefonie und SMS Flat In alle deutschen Netze | ||||
Roaming in der EU Tarifdetails der Anbieter beachten! | ||||
Young-Tarife möglich Ab dem 25. Monat können sich die Preise ändern | 17,99 €/Monat |